| 284 / 7mm | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 3 | 1-9 | 1-10 |
| 5 | 1-8 | 1-8.5 |
| 5 | 1-9 | |
| 6 | 1-8 | 1-9 |
| 6 | 1-10 | |
}
| 30 Cal | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 2 | 1-10 | |
| 3 | 1-9 | 1-10 |
| 3 | 1-11 | 1-12 |
| 3 | 1-17 | |
| 5 | 1-7.5 | 1-9.5 |
| 5 | 1-10 | 1-10.5 |
| 5 | 1-11 | 1-17 |
| 6 | 1-8 | 1-10 |
| 6 | 1-12 | 1-12.4 |
| 6 | 1-13 | |
}
| 8mm | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 6 | 1-9.5 | 1-10 |
}
| 338 Cal | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 3 | 1-9.3 | 1-9.4 |
| 3 | 1-10 | |
| 5 | 1-8.5 | 1-9 |
| 5 | 1-9.5 | 1-10 |
| 8 | 1-9 | |
}
| 35 Cal | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 5 | 1-7 | 1-9.5 |
| 6 | 1-12 | 1-16 |
}
| 375 Cal | | |
| Grooves | Twist | Twist |
| 5 | 1-10 | |
| 6 | 1-8 | 1-12 |
| 8 | 1-10.5 | 11.5 |
}
| 408 Cal | | |
| Grooves | Twist | |
| 3 | 1-9 | 1-13 |
| 8 | 1-9 | 1-13 |
}
| 416 Cal | | |
| Grooves | Twist | |
| 8 | 1-12 | |
}
| 45 Cal | | |
| Grooves | Twist | |
| 6 | 1-14 | |
}
| 50 Cal | | |
| Grooves | Twist | |
| 8 | 1-20 | 1-24 |
| 8 | 1-28 | |